
LENTES: TARIFA GENERAL
| GAFA COMPLETA | TRATAMIENTO 36 MESES | COUTA TRATAMIENTO 36 MESES |
| 499€ | 1350€ | 37,50€ |
LENTES: TARIFA GENERAL COMPLETA
| Índice | Fabricante | PVPR Lente | PVPR Pareja de lentes | PVPR Gafa completa | Tratamiento 36 meses | Cuota Tratamiento 36 meses |
| 1.5 | INDO | 189€ | 1200€ | 33,33€/mes | ||
| 1.59 | HOYA/ESSILOR | 245€ | 1350€ | 37,50€/mes | ||
| 1.6 | INDO | 245€ | 1350€ | 37,50€/mes | ||
| 1.67 | INDO | 250€ | 1350€ | 37,50€/mes | ||
| 1.74 | INDO | 332€ | 1700€ | 47,22€/mes |
En los tratamientos de HOYA, ESSILOR e INDO incluimos la primera montura de regalo de la selección de marcas exclusivas de Opticalia. Incluye revisiones y 4 cambios por RX o estética durante 36 meses.
LENTES: NOMBRE COMERCIAL Y TRATAMIENTOS (AR y FILTRO AZUL)
| Lente | Fabricante | PVPR Lente | PVPR Pareja de lentes | PVPR Gafa completa | Tratamiento 36 meses |
| MiYOSMART 1.59 AR | HOYA | 245€ | 1350€ | ||
| Stellest AIRWEAR 1.59 CRIZAL KIDS UV ESSILOR | ESSILOR | 245€ | 1350€ | ||
| SuperKid Miofocal 1.5 AR o Energy | INDO | 189€ | 1200€ | ||
| SuperKid Miofocal 1.6 AR o Energy | INDO | 245€ | 1350€ | ||
| SuperKid Miofocal 1.67 AR o Energy | INDO | 250€ | 1350€ | ||
| SuperKid Miofocal 1.74 AR o Energy | INDO | 332€ | 1700€ |
LENTES: FABRICANTES

| MiYOSMART | COD. PROMO | PVPR lente | PVPR pareja lentes |
| MiYOSMART 1.59 AR HOYA (pareja de lentes) | HOYA100MiYO | 245€ | |
| MiYOSMART 1.59 AR HOYA (tratamiento 3 años – Incluye 4 cambios por RX o montura) | HOYA600MiYO | 1350€ | – |

| SuperKid Miofocal | COD. PROMO | PRVR |
| SuperKid Miofocal 1.5 AR/Energy INDO | INDO65SuperKid | 189€/lente |
| SuperKid Miofocal 1.6 AR/Energy INDO | INDO73/30SuperKid | 245€/lente |
| SuperKid Miofocal 1.67 AR/Energy INDO | INDO84/70SuperKid | 250€/lente |
| SuperKid Miofocal 1.74 AR/Energy INDO | INDO118SuperKid | 332€/lente |

| Stellest | COD. PROMO | PVPR lente | PVPR pareja lentes |
| Stellest AIRWEAR 1.6 CRIZAL KIDS UV ESSILOR | ESSILOR108MiYO |
| Myop | COD. PROMO | PRVR |
| Myop 1.5 HMC | My35op | 139€/lente |
| Myop 1.5 MAX UV | My37op | 149€/lente |
| Myop 1.5 Blue Cut 420 | My37op | 149€/lente |
| Myop 1.5 Photo Fast Premium HMC | My49/50op | 199€/lente |
| Myop 1.5 Photo Fast Premium MAX UV | My52op | 209€/lente |
| Myop 1.5 Photo Fast Premium Blue Cut | My52op | 209€/lente |
| Myop 1.61 HMC | My47op | 189€/lente |
| Myop 1.61 MAX UV | My48op | 199€/lente |
| Myop 1.61 Blue Cut 420 | M48op | 199€/lente |
| Myop 1.61 Photo Fast Premium HMC | My56op | 219€/lente |
| Myop 1.61 Photo Fast Premium MAX UV | My58op | 229€/lente |
| Myop 1.61 Photo Fast Premium Blue Cut | My58op | 229€/lente |
| Myop 1.67 HMC | My52op | 209€/lente |
| Myop 1.67 MAX UV | My54op | 219€/lente |
| Myop 1.67 Blue Cut 420 | My54op | 219€/lente |
| Myop 1.67 Photo Fast Premium HMC | My61op | 239€/lente |
| Myop 1.67 Photo Fast Premium MAX UV | My63op | 249€/lente |
| Myop 1.67 Photo Fast Premium Blue Cut | My63op | 249€/lente |
ORTO – K
| Alexa | INFORMACIÓN | PVPR | COD PEDIDO |
| ALEXA ORTO | Miopías hasta -1.00D | TIE90DRA | |
| ALEXA ORTO | Miopías hasta -3.00D | TIE90DRA | |
| ALEXA AR | Miopías hasta -5.00D | TIE99DRA | |
| ALEXA AR Plus | Miopías de -5.00D a -10.00D | TIE110DRA | |
| ALEXA H | Hipermetropías hasta +6.00D | TIE130DRA | |
| ALEXA AR TORIC (Astigmatismo) | Lente de ortoqueratología indicada hasta cil.-3,50 D | TIE148DRA | |
| ALEXA AR ToricALEXA AR MULTIFOCAL (Présbitas) | Lente de ortoqueratología indicada présbitas | TIE160DRA |
LENTILLAS

| MiSight 1 Day | COD. PROMO | PVPR |
| Caja de 30 lentes de contacto + 5 lentes de contacto de regalo | Mi18/90Sight | 32€ |
| Caja de 90 lentes de contacto + 15 lentes de contacto de regalo | Mi56/70Sight | 96€ |